冲压弯头尺寸规格表 |
公称通径 | 外径(mm) | 中心距至端面的距离 | 理论重量kg/pcs |
dn | | on | f | b | 5s | 10s | 20s | 40s | 80s | 120s |
15 | 1/2 | 18 21.3 | 38 | 16 | 0.04 0.05 | 0.05 0.06 | 0.059 0.063 | 0.06 0.08 | 0.08 0.10 | |
20 | 3/4 | 25 26.7 | 38 | | 0.06 0.06 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.13 0.13 | |
25 | 1 | 32 33.4 | 38 | 16 | 0.08 0.08 | 0.12 0.13 | 0.13 0.135 | 0.14 0.14 | 0.18 0.19 | |
32 | 1.1/4 | 38 42.2 | 48 | 20 | 0.11 0.13 | 0.18 0.21 | 0.21 0.24 | 0.23 0.26 | 0.31 0.35 | |
40 | 1.1/2 | 45 48.3 | 57 | 24 | 0.16 0.17 | 0.26 0.28 | 0.30 0.32 | 0.33 0.35 | 0.44 0.48 | |
50 | 2 | 57 60.3 | 76 | 32 | 0.28 0.29 | 0.45 0.47 | 0.59 0.61 | 0.62 0.66 | 0.95 0.90 | |
65 | 2.1/2 | 73 76.1 | 95 | 40 | 0.55 0.57 | 0.80 0.83 | 0.96 1.10 | 1.25 1.31 | 1.72 1.80 | |
80 | 3 | 89 | 114 | 47 | 0.8 | 1.17 | 1.6 | 2.06 | 2.86 | |
90 | 3.1/2 | 101.6 | 133 | 55 | 1.08 | 1.57 | 2.1 | 2.74 | 3.82 | |
100 | 4 | 108 114.3 | 152 | 63 | 1.31 1.39 | 1.01 2.03 | 2.65 2.87 | 3.54 3.76 | 5.13 5.46 | 6.27 6.68 |
125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 190 | 79 | 2.68 2.82 2.87 | 3.24 3.45 3.41 | 4.81 5.12 5.06 | 6.16 6.54 6.47 | 8.71 9.25 9.14 | 11.3 12.0 11.9 |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 229 | 95 | 3.85 4.10 4.03 | 4.69 4.96 4.87 | 6.97 7.38 7.24 | 9.56 10.1 9.95 | 14.4 15.3 15.0 | 18.6 19.8 19.4 |
冲压弯头是采用与管材相同材质的板材用冲压模具冲压成半块环形弯头,然后将两块半环弯头进行组对焊接成形。由于各类管道的焊接标准不同,通常是按组对点焊固定半成品出厂,现场施工根据管道焊缝等级进行焊接。
冲压弯头的成型工艺过程是复杂的,需要根据不同的材质和用途进行焊接,在 的压力下进行逐渐成形。冲压弯头的成型需要按照 的工序进行,严格遵守相应的流程过程,否则生产出的冲压弯头就会产生质量问题。冲压弯头适用于制造弯头中径与弯头内径比大于1.5D的任何规格大型推制弯头,是制造大型推制弯头的理想方法。